Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса |
Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, в том числе сведения:
Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий
№ | Код | Наименование образовательной программы | Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для проведения практических занятий |
---|---|---|---|
1 | 15.01.31 | Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | Посмотреть |
2 | 08.01.26 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | Посмотреть |
3 | 35.01.10 | Овощевод защищенного грунта | Посмотреть |
4 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Посмотреть |
5 | 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | Посмотреть |
6 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Посмотреть |
7 | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | Посмотреть |
8 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Посмотреть |
9 | 07.02.01 | Архитектура | Посмотреть |
10 | 08.02.01 | Строительство и эсплуатация зданий и сооружений | Посмотреть |
11 | 20.02.04 | Пожарная безопасность | Посмотреть |
12 | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Посмотреть |
13 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей | Посмотреть |
14 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Посмотреть |
15 | 43.02.14 | Гостиничное дело | Посмотреть |
16 | 43.01.02 | Парикмахер | Посмотреть |
17 | 36.02.01 | Ветеринария | Посмотреть |
18 | 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | Посмотреть |
19 | 54.01.20 | Графический дизайнер | Посмотреть |
20 | 09.02.06 | Сетевое и ситемное администрирование | Посмотреть |
21 | 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Посмотреть |
22 | 15.01.35 | Мастер слесарных работ | Посмотреть |
Информация о библиотеке(ах)
Наименование объекта | Вид помещения | Адрес места нахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество мест | Площадь, м2 | График работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Центральный корпус | |||||||
Библиотека | Библиотека | Московская область г.о. Электросталь ул. Сталеваров, 19 | 12 | 58,7 м2 | С понедельника по четверг: с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.; в пятницу с 9 ч.00 мин. до 16 ч. 45 мин. | ||
Первый корпус | |||||||
Библиотека/читальный зал | Библиотека | Московская область г.о. Электросталь ул. Спортивная, 12 | 15/20 | 120 м2 | С понедельника по четверг: с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.; в пятницу с 9 ч.00 мин. до 16 ч. 45 мин. | ||
Второй корпус | |||||||
Библиотека | Библиотека | Московская область г.о. Электросталь ул. Первомайская, 19 | 12 | 59 м2 | С понедельника по четверг: с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.; в пятницу с 9 ч.00 мин. до 16 ч. 45 мин. |
Информация об объектах спорта
Наименование объекта | Вид помещения | Адрес места нахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество мест | Площадь, м2 | График работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 |
Центральный корпус | |||||||
Спортзал | Объект спорта | Московская область г.о. Электросталь ул.Сталеваров, 19 | 30 | 309 м2 | С понедельника по четверг: с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.; в пятницу с 9 ч.00 мин. до 16 ч. 45 мин. | ||
Первый корпус | |||||||
Спортзал | Объект спорта | Московская область г.о.Электросталь ул.Спортивная, 12 | 30 | 300 м2 | С понедельника по четверг: с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.; в пятницу с 9 ч.00 мин. до 16 ч. 45 мин. | ||
Второй корпус | |||||||
Спортзал | Объект спорта | Московская область г.о.Электросталь ул.Первомайская, 19 | 30 | 300 м2 | С понедельника по четверг: с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.; в пятницу с 9 ч.00 мин. до 16 ч. 45 мин. |
Сведения о средствах обучения и воспитания
Адрес | Наименование оборудованных учебных кабинетов/объектов для проведения практических занятий | Оснащенность оборудованных учебных кабинетов/объектов для проведения практических занятий |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Московская область, г.о. Электросталь, ул. Спортивная, д.12 | Кабинет электротехники | |
Кабинет иностранного языка | ||
Кабинет технологии санитарно-технических работ | ||
Кабинет технического оснащения и организации рабочего места | ||
Кабинет экологических основ природопользования, почвоведения, земледелия и агрохимии | ||
Кабинет технологии кулинарного и кондитерского производства | ||
Кабинет истории | ||
Кабинет безопасности жизнедеятельности | ||
Кабинет математики | ||
Кабинет товароведения пищевых продуктов, физиологии питания, санитарии и гигиены | ||
Кабинет русского языка и литературы | ||
Кабинет основ технологии отделочных строительных работ и декоративно-художественных работ | ||
Кабинет технической механики; материаловедения | ||
Кабинет социально-экономических дисциплин | ||
Кабинет естествознания, физики | ||
Кабинет естествознания, химии | ||
Кабинет информатики, информационных технологий в профессиональной деятельности | ||
Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства | ||
Спортивный зал | ||
Лаборатория учебная кухня ресторана | ||
Лаборатория технологии обслуживания в общественном питании | ||
Лаборатория учебная кухня ресторана | ||
Лаборатория наладки и технического обслуживания контрольно-измерительных приборов и автоматики | ||
Лаборатория овощеводства; цветоводства | ||
Мастерская электромонтажных работ | ||
Мастерская санитарно-технических работ | ||
Мастерская штукатурных работ | ||
Мастерская малярно-декоративных работ | ||
Мастерская столярно-плотничных работ |
Адрес | Наименование оборудованных учебных кабинетов/объектов для проведения практических занятий | Оснащенность оборудованных учебных кабинетов/объектов для проведения практических занятий |
1 | 2 | 3 |
Московская область, г.о. Электросталь, ул. Сталеваров, д.19 | № 1 Кабинет иностранного языка | |
№ 11 Кабинет химии | ||
№ 12 Кабинет информатики | ||
№ 13 Кабинет обществознание | ||
№ 15 Кабинет иностранного языка | ||
№ 16 Кабинет иностранного языка | ||
№ 20 Лаборатория патологической физиологии и патологической анатомии | ||
№ 21 Кабинет медико-биологических дисциплин | ||
№ 22 Лаборатория зоогигиены и ветеринарной санитарии; кормления животных | ||
№ 23 Лаборатория анатомии и физиологии животных, ветеринарной фармакологии и латинского языка | ||
№ 24 Кабинет мультимедиа-технологий | ||
№ 25 Кабинет теоретических основ сварки и резки металлов; слесарных и и слесарно-сборочных работ | ||
№ 30 Кабинет русского языка и литературы | ||
№ 31 Кабинет организации ветеринарного дела и животноводства | ||
№ 32 Кабинет математики | ||
№ 33 Кабинет физики | ||
№ 34 Кабинет информатики и информационных технологий | ||
№ 35 Кабинет русского языка и литературы | ||
№ 40 Кабинет живописи и дизайна | ||
№ 41 Лаборатория эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры | ||
№ 42 Лаборатория графических работ и макетирования | ||
№ 43 Кабинет безопасности жизнедеятельности | ||
№ 44 Кабинет информатики и информационных технологий | ||
№ 45 Кабинет социально-экономических дисциплин | ||
Мастерская сварочная для сварки металлов | ||
Слесарная мастерская | ||
Парикмахерская № 1 | ||
Парикмахерская № 2 | ||
Учебно-производственная мастерская (печатных процессов) |
Адрес | Наименование оборудованных учебных кабинетов/объектов для проведения практических занятий | Оснащенность оборудованных учебных кабинетов/объектов для проведения практических занятий |
1 | 2 | 3 |
Московская область, г.о. Электросталь, ул. Первомайская, д. 19 | Кабинет русского языка и литературы № 208 | |
Кабинет иностранного языка № 210/2 | ||
Кабинет иностранного языка № 201 | ||
Кабинет иностранного языка № 210/2 | ||
Кабинет истории № 207 | ||
Кабинет безопасности жизнедеятельности № 209/2 | ||
Кабинет физики № 102 | ||
Кабинет математики № 206 | ||
Кабинет математики № 209 | ||
Кабинет информатики № 309 | ||
Кабинет информатики № 308 | ||
Кабинет химии и биологии № 304 | ||
Кабинет правовых основ профессиональной деятельности, основ философии № 212 | ||
Кабинет социальной психологии № 205/2 | ||
Кабинет метрологии, стандартизации и сертификации № 103/2 | ||
Кабинет организации деятельности сотрудников службы приема, размещения № 211 | ||
Кабинет технической механики № 106/2 | ||
Кабинет технического обслуживания и ремонта автомобилей № 214/2 | ||
Кабинет устройства автомобилей № 213/2 | ||
Кабинет тактики тушения пожаров № 203/2 | ||
Кабинет аварийно-спасательной и пожарной техники № 204/2 | ||
Кабинет профилактики пожаров № 202/2 | ||
Кабинет основ геодезии № 205 | ||
Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности № 307 | ||
Кабинет эксплуатации и реконструкции зданий № 105 | ||
Кабинет инженерных сетей и оборудования территорий зданий и стройплощадок № 118 | ||
Кабинет строительных материалов и изделий № 119 | ||
Кабинет рисунка и живописи № 303 | ||
Кабинет типологии зданий № 305 | ||
Кабинет архитектурного проектирования № 306 | ||
Кабинет учебной бухгалтерии № 311 | ||
Лаборатория строительных материалов и конструкций № 101/2 | ||
Мастерская каменных работ: | ||
Мастерская штукатурных и облицовочных работ, | ||
Спортивный игровой зал. | ||
Спортивный зал теннисный | ||
Спортивный зал гимнастический | ||
Тренажерный зал | ||
Слесарная мастерская | ||
Сварочная, токарно-механическая мастерская | ||
Лаборатория демонтажно - монтажная. | ||
Лаборатория по техническому ремонту и обслуживанию автомобилей-бокс 2 | ||
Кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности № 310 | ||
Кабинет основ бухгалтерского учета № 210 |
Информация об условиях питания обучающихся
Наименование объекта | Вид помещения | Адрес места нахождения | Документы, содержащие сведения об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ | Лицензии и положения (при наличии) | Количество мест | Площадь, м2 | График работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Центральный корпус | |||||||
Столовая | Объект питания | Московская область г.о. Электросталь ул.Сталеваров, 19 | Положение об организации питания обучающихся | 150 | 208,6 м2 | С понедельника по пятницу с 09.00 до 17.0 | |
Первый корпус | |||||||
Столовая | Объект питания | Московская область г.о.Электросталь ул.Спортивная, 12 | Положение об организации питания обучающихся | 150 | 215 м2 | С понедельника по пятницу с 09.00 до 17.0 | |
Второй корпус | |||||||
Буфет | Объект питания | Московская область г.о.Электросталь ул.Первомайская, 19 | Положение об организации питания обучающихся | 100 | 150 м2 | С понедельника по пятницу с 09.00 до 17.0 |
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся
Наименование объекта | Вид помещения | Адрес места нахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество мест | Площадь, м2 | График работы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Центральный корпус | |||||||
Медпункт | Объект охраны здоровья обучающихся | Московская область г.о. Электросталь ул.Сталеваров, 19 | 1 | 24 м2 | В соответствии с режимом работы ГБПОУ |
||
Первый корпус | |||||||
Медпункт | Объект охраны здоровья обучающихся | Московская область г.о.Электросталь ул.Спортивная, 12 | 1 | 24 м2 | В соответствии с режимом работы ГБПОУ |
||
Второй корпус | |||||||
Медпункт | Объект охраны здоровья обучающихся | Московская область г.о.Электросталь ул.Первомайская, 19 | 1 | 24 м2 | В соответствии с режимом работы ГБПОУ |
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | Да |
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | 226 |
из них: ноутбуки и другие портативные персональные компьютеры | 23 |
из них: находящиеся в составе локальных вычислительных систем | 254 |
из них: имеющие доступ к Интернету | 254 |
из них: имеющие доступ к Интернет-порталу организации | 254 |
из них: поступившие в отчётном году | 7 |
Электронные инфоматы | 3 |
Мультимедийные проекторы | 14 |
Интерактивные доски | 8 |
Принтеры | 51 |
Сканеры | 8 |
Многофункциональные устройства (МФУ) | 38 |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 1 |
Информационная обеспеченность
Информация о наличии общежития
Приказ об установлении размера платы за общежитие
Прейскурант цен на проживание в общежитии
Правила внутреннего распорядка студенческого общежития
Расчет стоимости проживания для студентов, с полным возмещением затрат
Расчет стоимости проживания для студентов, в других учебных заведениях и сотрудников
Перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся
- Министерство образования и науки Российской Федерации
- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.
- Федеральный портал “Российское образование”
- Информационная система “Единое окно доступа к образовательным ресурсам”
- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
- Система электронного обучения “Академия-Медиа”
Информации о наличии у образовательной организации на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности
N | Наименование объекта | Адрес объекта | Назначение объекта | Площадь в м2 |
---|---|---|---|---|
1 | ГБПОУ МО «Электростальский колледж» Центральный корпус | Московская область, город Электросталь, ул. Сталеваров, 19 | Земельный участок | 30306 |
Общественно-бытовой корпус | * | |||
Учебный корпус | 1258.8 | |||
Учебно-производственные мастерские | 780.5 | |||
2 | ГБПОУ МО «Электростальский колледж» Корпус №1 | Московская область, город Электросталь, ул. Спортивная, 12 | Земельный участок | 33314 |
Общественно-бытовой корпус | * | |||
Учебный корпус | 1422.7 | |||
Учебно-производственные мастерские | 1359.7 | |||
3 | ГБПОУ МО «Электростальский колледж» Корпус №2 | Московская область, город Электросталь, ул. Первомайская, 19 | Земельный участок | 17186 |
Учебный корпус | 1213.6 | |||
Учебно-производственные мастерские | 949 | |||
Общежитие | * |