Контрольные цифры приема 2023 – 2024 учебный год |
Контрольные цифры приема граждан по направлениям подготовки для обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области в 2023/2024 учебном году.
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ На базе основного общего образования (9 классов) СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО (ППССЗ) |
||
---|---|---|
Коды и наименование | Нормативный срок обучения | Очная форма обучения |
Центральный корпус: | ||
09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 3 года 10 мес. | 50 |
36.02.01 Ветеринария | 3 года 10 мес. | 25 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 3 года 10 мес. | 25 |
Первый корпус: | ||
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство | 2 года 10 мес. | 25 |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3 года 10 мес. | 25 |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 3 года 10 мес. | 25 |
Второй корпус: | ||
07.02.01 Архитектура | 3 года 10 мес. | 25 |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 3 года 10 мес. | 25 |
20.02.04 Пожарная безопасность | 3 года 10 мес. | 25 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 3 года 10 мес. | 25 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | 3 года 10 мес. | 25 |
43.02.16 Туризм и гостеприимство | 2 года 10 мес. | 25 |
Итого | 325 | |
На базе основного общего образования (9 классов) |
||
Коды и наименование | Нормативный срок обучения | Очная форма обучения |
Центральный корпус: | ||
15.01.05 Сварщик (ручной и частично – механизированной сварки (наплавки)) ФП ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | 1 год 10 мес. | 25 |
54.01.20 Графический дизайнер | 3 года 10 мес. | 25 |
15.01.35 Мастер слесарных работ | 1 год 10 мес. | 25 |
15.01.32 Оператор станков с программным управлением | 1 год 10 мес. | 50 |
Первый корпус: | ||
08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | 1 год 10 мес. | 25 |
08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 1 год 10 мес. | 25 |
08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно – коммунального хозяйства | 1 год 10 мес. | 25 |
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 1 год 10 мес. | 25 |
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | 2 года 10 мес. | 25 |
35.01.26 Мастер растениеводства | 1 год 10 мес. | 25 |
Итого | 275 | |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ |
||
Коды и наименование | Нормативный срок обучения | Количество мест |
Второй корпус: | ||
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 3 года 10 мес. | 25 |
Итого | 25 |
Перечень профессий, на которые ГБПОУ МО «Электростальский колледж» объявляет набор на 2023-2024 учебный год, с полным возмещением затрат на обучение
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ На базе основного общего образования (9 классов) СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО (ППССЗ) |
|||
---|---|---|---|
Коды и наименование | Нормативный срок обучения | Количество мест | Стоимость обучения, год |
Центральный корпус: | |||
09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 3 года 10 мес. | 5 | 129 800 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 3 года 10 мес. | 5 | 129 800 |
36.02.01 Ветеринария | 3 года 10 мес. | 5 | 129 800 |
43.02.17 Технология индустрии и красоты | 2 года 10 мес. | 25 | 120 800 |
Первый корпус: | |||
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 3 года 10 мес. | 5 | 129 800 |
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство | 2 года 10 мес. | 5 | 129 800 |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3 года 10 мес. | 5 | 120 800 |
Второй корпус: | |||
07.02.01 Архитектура | 3 года 10 мес. | 5 | 129 800 |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 3 года 10 мес. | 5 | 129 800 |
20.02.04 Пожарная безопасность | 3 года 10 мес. | 5 | 129 800 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 3 года 10 мес. | 5 | 129 800 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 3 года 10 мес. | 5 | 120 800 |
43.02.16 Туризм и гостеприимство | 2 года 10 мес. | 5 | 120 800 |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | 3 года 10 мес. | 25 | 131 000 |
На базе основного общего образования (9 классов) |
|||
Коды и наименование | Нормативный срок обучения | Количество мест | Стоимость обучения, год |
Центральный корпус: | |||
15.01.05 Сварщик (ручной и частично – механизированной сварки (наплавки)) | 1 год 10 мес. | 5 | 159 100 |
15.01.35 Мастер слесарных работ | 1 год 10 мес. | 5 | 159 100 |
54.01.20 Графический дизайнер | 3 года 10 мес. | 15 | 162 300 |
Первый корпус: | |||
08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | 1 год 10 мес. | 5 | 159 100 |
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 1 год 10 мес. | 5 | 159 100 |
08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно – коммунального хозяйства | 1 год 10 мес. | 5 | 159 100 |
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 1 год 10 мес. | 5 | 159 100 |
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | 2 года 10 мес. | 5 | 159 100 |
35.01.26 Мастер растениеводства | 1 год 10 мес. | 5 | 159 100 |
Второй корпус: | |||
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 1 год 10 мес. | 25 | 159 100 |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ |
|||
Коды и наименование | Нормативный срок обучения | Количество мест | Стоимость обучения, год |
Второй корпус: | |||
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 3 года 10 мес. | 25 | 40 000 |