В Московской области прошел третий этап соревнований VII Открытого чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Московской области - 2021 по стандартам WorldSkills Russia.
7 участников от ГБПОУ МО «Электростальский колледж» поехали на 6 площадок по компетенциям «Малярные декоративные работы» (юниоры), «Фотография (юниоры)», «Парикмахерское искусство (юниоры)», «Разработка мобильных приложений (юниоры)», «Сантехника и отопление» и впервые на компетенции «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома».
Результаты говорят сами за себя 1 место - 4; 2 место - 1; 3 место – 1;

Электростальский колледж БЛАГОДАРИТ своих участников и экспертов!!! ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ!!!
Быстро пролетело время соревнований, и вот второй этап Открытого VII Чемпионата Молодых профессионалов 2021г., проходивший в регионе Московская область с 25 по 31 января 2021 г. закончился. Для участников закончилось время плодотворного труда, творческих усилий, приобретения новых навыков и знаний, новых знакомств и друзей, здоровой конкуренции, переживаний за свой результат и результат товарища по компетенции, за сделанные ошибки. Для экспертов закончилось время оценивания своего труда по уровню подготовки своих участников, ответственности за результат, переживаний, споров и принятия непростых решений. И все-таки это было время НАДЕЖД, ПОБЕД, НОВЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ и ОТЛИЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ!!!
Электростальский колледж БЛАГОДАРИТ своих участников и экспертов!!! Мы знаем, что победы и результаты давались очень нелегко, но наши студенты показали себя настоящими бойцами, ПРОФЕССИОНАЛАМИ своего дела, они справились, смогли и сделали это!!! ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ!!!
24участника; 16 Компетенций; Три Золотые медали; Три Серебрянных медали; Семь Бронзовых медалей; Два Medallion for Excellence (медальон за Профессионализм)
Отчет по итогам:
Компетенций – 16; Участников – 24; 1 место - 3; 2 место - 3; 3 место – 7; Medallion for Excellence – 2;
Наименование образовательной организации | Колличество участников | ФИО участника | Наименование компетенции | Результат (место) | Количество баллов |
ГБПОУ МО «Электростальский колледж» | 3 | Тулякова Надежда Александровна | Архитектура | 6 место | 440 |
Каверина Амелия Александровна | 4 место | 498 |
Назаренко Светлана Сергеевна | 5 место | 492 |
ГБПОУ МО «Электростальский колледж» | 2 | Хафизов Никита Александрович | Бухгалтерский учет | 1 место | 553 |
Куликова Анастасия Евгеньевна | 3 место | 506 |
ГБПОУ МО «Электростальский колледж» | 1 | Смирнова Екатерина Яновна | Видеопроизводство | 3 место | 494 |
ГБПОУ МО «Электростальский колледж» | 1 | Никулина Юлия Сергеевна | Графический дизайн | 4 место | 495 |
ГБПОУ МО «Электростальский колледж» | 1 | Переудин Тимофей Леонидович | Кирпичная кладка | 4 место | 489 |
ГБПОУ МО «Электростальский колледж» | 4 | Белински Никита Андреевич | Кровельные работы | 3 место | 508 |
Кузнецов Владислав Максимович | 3 место | 508 |
Курсеев Никита Кириллович | Medallion for Excellence | 505 |
Зинченко Николай Николаевич | Medallion for Excellence | 505 |
ГБПОУ МО «Электростальский колледж» | 1 | Катков Виктор Александрович | Кузовной ремонт | 3 место | 510 |
ГБПОУ МО «Электростальский колледж» | 1 | Григорьева Светлана Юрьевна | Малярные и декоративные работы | 2 место | 530 |
ГБПОУ МО «Электростальский колледж» | 1 | Кулаков Руслан Исламович | Облицовка плиткой | 2 место | 513 |
ГБПОУ МО «Электростальский колледж» | 1 | Фомин Андрей Владимирович | Обработка листового металла | 3 место | 490 |
ГБПОУ МО «Электростальский колледж» | 2 | Гребенников Константин Григорьевич | Разработка мобильных приложений | 5 место | 452 |
Бурдужа Степан Михайлович | 1 место | 538 |
ГБПОУ МО «Электростальский колледж» | 1 | Батищева Анжела Алексеевна | Ресторанный сервис | 1 место | 532 |
ГБПОУ МО «Электростальский колледж» | 1 | Шилков Сергей Алексеевич | Столярное дело | 2 место | 514 |
ГБПОУ МО «Электростальский колледж» | 2 | Дмитриев Артём Алексеевич | Сухое строительство и штукатурные работы | 5 место | 470 |
Ратников Алексей Андреевич | 6 место | 465 |
ГБПОУ МО «Электростальский колледж» | 1 | Тыртова Таисия Романовна | Флористика | 4 место | 471 |
ГБПОУ МО «Электростальский колледж» | 1 | Смазнова Анна Кирилловна | Фотография | 3 место | 519 |
Фотоальбом VII Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Московской области — 2021.